●「キズ」の種類と目視検査用の光源について |
一般的に「キズ」と呼称されるものに色々な種類があり、目視検査のために有効な光に「見易い」「見難い」の差があることがわかってきたので一覧表にまとめてみました。検査対象のワークとキズの関係で見易い光源が違うことがありますので参考にしてください。 |
◎キズの種類(キズと呼称される表面の異常状態) | |
a線キズ:引っかきキズ・擦過痕・指紋など b研磨痕:引っかきキズほど深くないスクラッチ痕・ポリッシャーの磨き痕など c打痕:物がぶつかった痕・えくぼ状のへこみ d変形痕:歪み・折れ曲がりなど eクスミ:シミ状(薄鋼板の転写痕や汚れなど)やコーティングのカブリ痕 |
◎検査対象になるワークの例と状態 |
@光沢が有るもの(物が映り込む) |
@-1光を透過しないもの | 車の塗装面・製造物の塗装面・光沢(ツヤ)の有る樹脂成型品 |
@-2光を透過してしまうもの | ガラス |
A光を反射するもの |
A-1光を一方向に反射するもの | ステンレスなどの金属板 |
A-2光を乱反射するもの | ギアの刃面など |
B半光沢(光沢は無いがうっすら物が映り込む) | アルミ板材、シボがある樹脂の成型品、半つや塗装面 |
Cまったく光沢が無いもの | 非光沢の紙、布 |
光源の違い | FLライトシリーズ (直射日光に近い) |
直管形LEDシリーズ (白い線状の拡散光源) |
備考 | |
使用するライトの型式等 | SL-LED20シリーズ LB-LED12シリーズ |
SL-LED8Wシリーズ SL-LED13W-5※1 LB-LED8シリーズ LB-LED13W/LB-LED12D※1 |
||
ワーク(検査対象) | キズの種類 | |||
@-1 (例:車の塗装面) |
a線キズ | ◎ | △ | ※1 LED13Wシリーズ、LB-LED12W、SL-LED□Rシリーズは外筒に黒色の遮光テープを平行に貼ると見やすい状態にできます。 |
b研磨痕 | ◎ | × | ||
c打痕 | ○(DH-01+黒線追加)※2 | ◎ | ||
d変形痕 | ○(DH-01+黒線追加)※2 | ◎ | ||
eクスミ | ○(DH-01追加) | × | ||
@-2 (例:板ガラス) (例:透明フィルム) |
a線キズ | ◎ | △ | ●透明ガラスの目視検査の場合廻りの照明を落とすと見易いです。 さらにキズの種類によっては背景を黒くする(黒布や黒いフェルトを置く)とより見やすくなります。 |
b研磨痕 | ◎ | △ | ||
c打痕 | △ | ◎ | ||
d変形痕 | × | ◎ | ||
eクスミ | ○(背景を黒く) | ○(背景を黒く) | ||
A-1 (例:ステンレス板) |
a線キズ | ◎ | △※4 | ※3 DH-01を装着し白い丸の像を検査対象の表面に映しこみ、映り込んだ像の濃淡で判断します。 |
b研磨痕 | ◎ | × | ||
c打痕 | ○(DH-01+黒線追加)※3 | ○ | ||
d変形痕 | ○(DH-01+黒線追加)※3 | ◎ | ||
eクスミ | ○(DH-01追加)※2 | × | ||
A-2 (例:ギヤ刃面) |
a線キズ | ◎ | △ | ●ギヤなど乱反射が多い対象の場合目が疲労しやすいので、廻りの照明を落としFLライトもブルーフィルターを装着して光量を絞ったほうが見易いです。 |
b研磨痕 | ◎ | × | ||
c打痕 | ○(DH-01+黒線追加)※2 | ○ | ||
d変形痕 | ○(DH-01+黒線追加)※2 | ○ | ||
eクスミ | ○(DH-01追加)※3 | × | ||
B (例:シボ入り樹脂成型品) (例:アルミ板材:半光沢) |
a線キズ | ◎ | △ | ※1 LED13Wシリーズ、LB-LED12W、SL-LED□Rシリーズの外筒に黒色の遮光テープを平行に貼ると見やすい状態にできます。 |
b研磨痕 | ◎ | × | ||
c打痕 | ◎※2 | ◎※1 | ||
d変形痕 | ○(水平方向から照射) | ◎※1 | ||
eクスミ | ○(DH-01追加)※3 | △ | ||
C (例:布・紙) |
a線キズ | △(水平方向から照射) | △(水平方向から照射) | 布地や紙などの非光沢面の目視検査の場合は面に対して水平に差し込む光が有効です。 |
b研磨痕 | - | - | ||
c打痕 | △(水平方向から照射しできる影で判断) | △(水平方向から照射しできる影で判断) | ||
d変形痕 | - | - | ||
eクスミ | 明るさで判断できる | 明るさで判断できる |